NCAA Tournament |
First Four | 1st & 2nd Round | Regional Finals |
Final Four | All Tournament Games |
Conference Tournaments |
ACC Tournament | Big Ten Tournament | PAC 12 Tournament |
Big East Tournament | Big 12 Tournament | SEC Tournament |
| | |
ACC |
Boston College Eagles | Georgia Tech Yellow Jackets | North Carolina State Wolfpack |
Clemson Tigers | Maryland Terrapins | Virginia Cavaliers |
Duke Blue Devils | Miami Hurricanes | Virginia Tech Hokies |
Florida State Seminoles | North Carolina Tar Heels | Wake Forest Demon Deacons |
| | |
Big 12 |
Baylor Bears | Oklahoma Sooners | Texas Tech Red Raiders |
Iowa State Cyclones | Oklahoma State Cowboys | West Virginia Mountaineers |
Kansas Jayhawks | TCU Horned Frogs | |
Kansas State Wildcats | Texas Longhorns | |
| | |
Big Ten |
Illinois Fighting Illini | Michigan Wolverines | Ohio State Buckeyes |
Indiana Hoosiers | Minnesota Golden Gophers | Penn State Nittany Lions |
Iowa Hawkeyes | Nebraska Cornhuskers | Purdue Boilermakers |
Michigan State Spartans | Northwestern Wildcats | Wisconsin Badgers |
| | |
Big East |
Cincinnati Bearcats | Notre Dame Fighting Irish | St. John's Red Storm |
Connecticut Huskies | Pittsburgh Panthers | Syracuse Orangemen |
DePaul Blue Demons | Providence Friars | Villanova Wildcats |
Georgetown Hoyas | Rutgers Scarlet Knights | |
Louisville Cardinals | Seton Hall Pirates | |
Marquette Golden Eagles | South Florida Bulls | |
| | |
PAC-12 |
Arizona Wildcats | Oregon Ducks | USC Trojans |
Arizona State Sun Devils | Oregon State Beavers | Utah Utes |
California Golden Bears | Stanford Cardinal | Washington Huskies |
Colorado Buffaloes | UCLA Bruins | Washington State Cougars |
| | |
SEC |
Alabama Crimson Tide | Kentucky Wildcats | South Carolina Fighting Gamecocks |
Arkansas Razorbacks | LSU Tigers | Tennessee Volunteers |
Auburn Tigers | Mississippi State Bulldogs | Texas A&M Aggies |
Florida Gators | Missouri Tigers | Vanderbilt Commodores |
Georgia Bulldogs | Ole Miss Rebels | |
| | |
America East |
Albany Great Danes | Hartford Hawks | New Hampshire Wildcats |
Binghamton Bearcats | Maine Black Bears | Stony Brook Seawolves |
Boston University Terriers | Maryland-Baltimore County Retrievers | Vermont Catamounts |
| | |
Atlantic Sun |
East Tennessee State Buccaneers | Lipscomb Bisons | South Carolina Upstate Spartans |
Florida Gulf Coast Eagles | Mercer Bears | Stetson Hatters |
Jacksonville Dolphins | Northern Kentucky Norse | |
Kennesaw State Owls | North Florida Ospreys | |
| | |
Atlantic 10 |
Butler Bulldogs | La Salle Explorers | St Bonaventure Bonnies |
Charlotte 49ers | Massachusetts Minutemen | Virginia Commonwealth Rams |
Dayton Flyers | Rhode Island Rams | Temple Owls |
Duquesne Dukes | Richmond Spiders | Xavier Musketeers |
Fordham Rams | Saint Josephs Hawks | |
George Washington Colonials | Saint Louis Billikens | |
| | |
Big Sky |
Eastern Washington Eagles | Northern Arizona Lumberjacks | Sacramento State Hornets |
Idaho State Bengals | North Dakota Fighting Sioux | Southern Utah Thunderbirds |
Montana Grizzlies | Northern Colorado Bears | Weber State Wildcats |
Montana State Bobcats | Portland State Vikings | |
Big South |
Campbell Fighting Camels | High Point Panthers | Radford Highlanders |
Charleston Southern Buccaneers | Liberty Flames | UNC-Asheville Bulldogs |
Coastal Carolina Chanticleers | Longwood Lancers | VMI Keydets |
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | Presbyterian Blue Hose | Winthrop Eagles |
| | |
Big West |
Cal Poly Mustangs | CSU Northridge Matadors | Pacific Tigers |
Cal Riverside Highlanders | Hawaii Warriors | UC Davis Aggies |
Cal State Fullerton Titans | Long Beach State 49ers | UC Santa Barbara Gauchos |
California Irvine Anteaters | | |
| | |
Colonial Athletic |
Delaware Fightin' Blue Hens | Hofstra Pride | Old Dominion Monarchs |
Drexel Dragons | James Madison Dukes | Towson Tigers |
George Mason Patriots | NC-Wilmington Seahawks | William & Mary Tribe |
Georgia State Panthers | Northeastern Huskies | |
| | |
Conference USA |
East Carolina Pirates | Rice Owls | Tulane Green Wave |
Houston Cougars | Southern Methodist Mustangs | Tulsa Golden Hurricane |
Marshall Thundering Herd | Southern Miss Golden Eagles | UAB Blazers |
Memphis Tigers | Texas-El Paso Miners | UCF Knights |
| | |
Great West |
Chicago State Cougars | New Jersey Tech Highlanders | Utah Valley Wolverines |
Houston Baptist Huskies | Texas Pan American Broncs | |
| | |
Horizon League |
Cleveland State Vikings | UIC Flames | Wisconsin-Milwaukee Panthers |
Detroit Mercy Titans | Valparaiso Crusaders | Wright State Raiders |
Loyola-Chicago Ramblers | Wisconsin-Green Bay Phoenix | Youngstown State Penguins |
| | |
Independents |
Cal State Bakersfield Roadrunners | New Orleans Privateers |
| | |
Ivy League |
Brown Bears | Dartmouth Big Green | Princeton Tigers |
Columbia Lions | Harvard Crimson | Yale Bulldogs |
Cornell Big Red | Pennsylvania Quakers | |
| | |
MAAC |
Canisius Golden Griffins | Manhattan Jaspers | Siena Saints |
Fairfield Stags | Marist Red Foxes | St. Peter's Peacocks |
Iona Gaels | Niagara Purple Eagles | |
Loyola Maryland Greyhounds | Rider Broncs | |
| | |
Mid-American |
Akron Zips | Central Michigan Chippewas | Northern Illinois Huskies |
Ball State Cardinals | Eastern Michigan Eagles | Ohio Bobcats |
Bowling Green Falcons | Kent State Golden Flashes | Toledo Rockets |
Buffalo Bulls | Miami (Ohio) Redhawks | Western Michigan Broncos |
| | |
MEAC |
Bethune-Cookman Wildcats | Howard Bison | North Carolina Central Eagles |
Coppin State Eagles | Maryland Eastern Shore Hawks | Savannah State Tigers |
Delaware State Hornets | Morgan State Bears | South Carolina State Bulldogs |
Florida A&M Rattlers | Norfolk State Spartans | |
Hampton Pirates | North Carolina A&T Aggies | |
| | |
Missouri Valley |
Bradley Braves | Illinois State Redbirds | Southern Illinois Salukis |
Creighton Bluejays | Indiana State Sycamores | Wichita State Shockers |
Drake Bulldogs | Missouri State Bears | |
Evansville Aces | Northern Iowa Panthers | |
| | |
Mountain West |
Air Force Falcons | Fresno State Bulldogs | San Diego State Aztecs |
Boise State Broncos | Nevada Wolf Pack | UNLV Rebels |
Colorado State Rams | New Mexico Lobos | Wyoming Cowboys |
| | |
Northeast |
Bryant Bulldogs | Monmouth Hawks | Sacred Heart Pioneers |
Central Connecticut State Blue Devils | Mount St Marys Mountaineers | St Francis Terriers |
Fairleigh Dickinson Knights | Quinnipiac Bobcats | St Francis Red Flash |
Long Island Blackbirds | Robert Morris Colonials | Wagner Seahawks |
| | |
Ohio Valley |
Austin Peay Governors | Jacksonville State Gamecocks | Southeast Missouri State Redhawks |
Belmont Bruins | Morehead State Eagles | Tennessee Martin Skyhawks |
Eastern Illinois Panthers | Murray State Racers | Tennessee State Tigers |
Eastern Kentucky Colonels | SIU Edwardsville Cougars | Tennessee Tech Golden Eagles |
| | |
Patriot League |
American Eagles | Colgate Red Raiders | Lehigh Mountain Hawks |
Army Black Knights | Holy Cross Crusaders | Navy Midshipmen |
Bucknell Bison | Lafayette Leopards | |
| | |
Southern |
Appalachian State Mountaineers | Chattanooga Mocs | Furman Paladins |
Elon Phoenix | Western Carolina Catamounts | Georgia Southern Eagles |
UNC Greensboro Spartans | College of Charleston Cougars | The Citadel Bulldogs |
Samford Bulldogs | Davidson Wildcats | Wofford Terriers |
| | |
Southland |
Central Arkansas Bears | Northwestern State Demons | Stephen F Austin Lumberjacks |
Lamar Cardinals | Oral Roberts Golden Eagles | Texas A&M Corpus Christi Islanders |
McNeese State Cowboys | Sam Houston State Bearkats | |
Nicholls State Colonels | Southeastern Louisiana Lions | |
| | |
Summit League |
IPFW Mastodons | North Dakota State Bison | South Dakota Coyotes |
IUPUI Jaguars | Oakland Golden Grizzlies | UMKC Kangaroos |
Nebraska Omaha Mavericks | South Dakota State Jackrabbits | Western Illinois Leathernecks |
| | |
SWAC |
Alabama A&M Bulldogs | Grambling State Tigers | Southern Jaguars |
Alabama State Hornets | Jackson State Tigers | Texas Southern Tigers |
Alcorn State Braves | Mississippi Valley State Delta Devils | |
Arkansas Pine Bluff Golden Lions | Prairie View A&M Panthers | |
| | |
Sun Belt |
Arkansas Little Rock Trojans | Louisiana-Lafayette Ragin Cajuns | South Alabama Jaguars |
Arkansas State Red Wolves | Louisiana-Monroe Warhawks | Troy Trojans |
Florida Atlantic Owls | Middle Tennessee Blue Raiders | Western Kentucky Hilltoppers |
Florida International Panthers | North Texas Mean Green | |
| | |
West Coast |
Brigham Young Cougars | Pepperdine Waves | San Francisco Dons |
Gonzaga Bulldogs | Portland Pilots | Santa Clara Broncos |
Loyola Marymount Lions | San Diego Toreros | St Marys Gaels |
| | |
Western Athletic |
Denver Pioneers | San Jose State Spartans | Texas-Arlington Mavericks |
Idaho Vandals | Seattle University Redhawks | UTSA Roadrunners |
Louisiana Tech Bulldogs | Texas State Bobcats |
New Mexico State Aggies | Utah State Aggies | |